En continuant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de cookies tiers pour la sécurisation du site et pour les paiements via PayPal.
Nous n'utilisons aucun cookie publicitaire. En savoir plus
FLUKE-TIS10/9HZ/BAT | Caméra infrarouge avec focus fixe, 80 x 60, -20°C à 250°C + batterie supplémentaire
FLUKE
Disponibilité : Ce produit est en cours d'approvisionnement. Vous pouvez l'ajouter dans votre panier afin d'effectuer une demande de devis et connaître son délai de livraison.
Pack composé d'une caméra infrarouge Fluke TiS10 et d'une batterie additionnelle
Rubriques associées
| Fonctions supplémentaires | Compatible Fluke Connect |
|---|---|
| Gamme de longueur d'onde min. | 7.5 µm |
| Gamme de longueur d'onde max. | 14 µm |
| Type de détecteur IR | Microbolomètre |
| Matrice (H) pixels | 80 |
| Matrice (V) pixels | 60 |
| Température min. | -20 °C |
| Température max. | 250 °C |
| Sensibilité thermique | 0.15 °C |
| Précision de base | ±2°C ou ±2% |
| Types d'interfaces | USB / Fluke Connect |
| Alimentation | Batterie Lithium-Ion |
| Dimensions | 267 x 101 x 145 mm |
| Poids | 720 g |
| Livré avec | Un chargeur / adaptateur secteur une batterie un câble USB une sacoche de transport un certificat de calibration et une notice d'utilisation |
| Garantie | 24 mois |


