En continuant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de cookies tiers pour la sécurisation du site et pour les paiements via PayPal.
Nous n'utilisons aucun cookie publicitaire. En savoir plus
EXR408A | Oscilloscope Keysight EXR408A 8 voies, 4 GHz, 10 bits, écran tactile 15.6''
KEYSIGHT
Disponibilité : Ce produit est en cours d'approvisionnement. Vous pouvez l'ajouter dans votre panier afin d'effectuer une demande de devis et connaître son délai de livraison.
106 828,80 € 89 024,00 €
Rubriques associées
| Type d'affichage | Ecran tactile 15 6'' Full HD (1920 x 1080 pixels) |
|---|---|
| Nombre de voies | 8 |
| Nombre de voies logiques / numériques | 16 |
| Bande passante | 4 GHz |
| Echantillonnage par voie | 16 Géch/s |
| Profondeur mémoire par voie | 100000000 points |
| Sensibilité min. | 1 mV/div |
| Sensibilité max. | 5 V/div |
| Base de temps min. | 5 ps/div |
| Base de temps max. | 1000 s/div |
| Résolution verticale | 10 bit |
| Types d'interfaces | Ethernet 6x USB 3.0 host ports 1x USB 3.0 device port VGA |
| Alimentation | 100 à 240 V 50/60 Hz |
| Dimensions | 327 x 443 x 223 mm |
| Poids | 14.5 kg |
| Livré avec | Voir fiche technique |
| Garantie | 36 mois |
| Garantie | 36 mois |
|---|


