En continuant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de cookies tiers pour la sécurisation du site et pour les paiements via PayPal.
Nous n'utilisons aucun cookie publicitaire. En savoir plus
8120-20 | Enregistreur de température, d'humidité relative et de CO₂ OPUS 20 TCO
LUFFT
Disponibilité : Ce produit est en cours d'approvisionnement. Vous pouvez l'ajouter dans votre panier afin d'effectuer une demande de devis et connaître son délai de livraison.
722,00 € 601,67 €
Le TCO est un enregistreur de température, d'humidité et de CO2 doté de capteurs internes de haute précision et connectable en Ethernet et en USB. Il est idéal pour mesurer la qualité de l'air ambaint.
Rubriques associées
| Fonctions supplémentaires | Un seul bouton |
|---|---|
| Fonctions supplémentaires (suite) | Interfaces USB / LAN |
| Type d'affichage | LCD multiparamètres |
| Température min. | -20 °C |
| Température max. | 50 °C |
| Gamme d'humidité max. | 95 % |
| Gamme de CO2 max. | 5000 PPM |
| Intervalle d'enregistrement min. | 60 s |
| Intervalle d'enregistrement max. | 24 H |
| Capacité mémoire (en nombre de mesures) | 3200000 |
| Types d'interfaces | USB Ethernet |
| Alimentation | 4 piles 1 5 V type LR06 |
| Dimensions | 166 x 78 x 32 mm |
| Poids | 250 g |
| Livré avec | Un logiciel SmartGraph 3 un câble USB et une notice d’utilisation |
| Garantie | 12 mois |
| Garantie | 12 mois |
|---|


