En continuant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de cookies tiers pour la sécurisation du site et pour les paiements via PayPal.
Nous n'utilisons aucun cookie publicitaire. En savoir plus
05630890X2 | Caméra thermique Testo 890-2, 640 x 480 px, -30°C à 650°C, écran tactile 4.3'2 objectifs
TESTO
Disponibilité : Ce produit est disponible sur devis uniquement. Vous pouvez l'ajouter dans votre panier afin d'effectuer une demande de devis.
Cette caméra thermique est dotée d'une résolution infrarouge de 640 x 480 pixels dont la qualité peut passer en Mégapixels grâce à la technologie SuperResolution (1280 x 960 pixels). Avec une telle qualité optionelle il est possible de thermographier les composants électroniques, des objets de mesure situés à grande distance et des installations industrielles. Elle est également dotée d'un appareil photo numérique et d'un assistant pour images panoramiques.
Rubriques associées
| Fonctions supplémentaires | Assistant pour images panoramiques |
|---|---|
| Gamme de longueur d'onde min. | 7.5 µm |
| Gamme de longueur d'onde max. | 14 µm |
| Type de détecteur IR | Micro-bolomètre |
| Matrice (H) pixels | 640 |
| Matrice (V) pixels | 480 |
| Température min. | -30 °C |
| Température max. | 650 °C |
| Sensibilité thermique | 0.04 °C |
| Précision de base | ±2 °C ou 2% de la valeur mesurée |
| Types d'interfaces | USB carte SD et LabVIEW (en téléchargement gratuit sur site internet) |
| Optiques optionnelles | NON |
| Alimentation | Accumulateur lithium-lon ou sur secteur |
| Dimensions | 253 x 132 x 111 mm |
| Poids | 1630 g |
| Livré avec | Mallette robuste logiciel professionnel carte SD câble USB dragonne chiffon de nettoyage pour lentille bloc d'alimentation et accucmulateur lithium-ion |
| Garantie | 2 ans |


