Analyseurs de combustion portables
- Accueil
- > Produits
- > Analyse de gaz / Combustion
- > Analyseurs de combustion portables
- > Analyseur de combustion portable Testo 350 - unité de contrôle
DOCUMENTS |
|
---|---|
Fiche technique (FR) : 350-analyseur-combustion-portable-testo-FR.pdf - 763.33kB |
Qu’il s’agisse d’analyses de combustion en chaufferie ou de mesures des émissions industrielles : l’analyseur de combustion Testo 350 vient à bout des tâches de mesure et d’analyse les plus variées, il convainc par son design adapté aux conditions industrielles, même sur de longues durées, et convient également pour les enregistrements de données les plus exigeants. L’unité de contrôle amovible avec écran couleur graphique est l’unité de commande et d’affichage du testo 350.
CARACTÉRISTIQUES
Fonctions supplémentaires | • Écran couleur • Calcul du point de rosée des fumées • Pression différentielle • Mesure de débit jusqu’à 40 m/s • Capteurs isolés thermiquement • Circuit de refroidissement externe • Mise à zéro automatique du capteur de pression |
Type d'affichage | Écran couleur 3,5’'' |
Type de cellule de gaz | Cellule électrochimique |
Nombre de capteurs max. | 5 |
Capteur O2 | 25 % |
Capteur CO | 10 000 PPM |
Capteur NO | 4 000 PPM |
Capteur NO2 | 500 PPM |
Capteur SO2 | 5 000 PPM |
Capteur H2 | 10 000 % |
Capteur H2S | - |
Calcul du CO2 | Oui |
Calcul du NOx | Oui |
Température de l'air | Oui |
Température des fumées | Oui |
Tirage | Non |
Mémoire / Enregistreur | 250 000 mesures |
Interfaces | Oui |
Types d'interfaces | USB, Bluetooth |
Alimentation | Batterie Li-Ion |
Dimensions | 88 x 38 x 220 mm |
Poids | 44 g |
Livré avec | Selon le kit sélectionné à la commande |
Garantie | 24 mois |
0
produits
Options et accessoires
Il n'y a aucun produit à afficher.
0
produits
Services
Il n'y a aucun produit à afficher.
0
produits
Produits similaires
Il n'y a aucun produit à afficher.